ITエンジニアはもちろん、AIやDX推進するご担当者様、経営者・幹部の方向けです。PCを使った実習形式の研修もあります。
研修・トレーニング | 時間・日数 | 概要 |
---|---|---|
導入事例から学ぶAI入門 | 0.5日 | ビジネスにAIを活用する方法を紹介します。システムの企画・提案に必要なAIの基礎知識を解説し、AIの導入事例を学ぶことで、AI活用のポイントを整理していきます。 |
マウスで学ぶAI実践 | 1日 | AIの開発手法(機械学習)はデータの前処理や学習・評価、システムへの組み込みなど、実際に体験してみないとわからないことが多くあります。簡単なマウス操作だけで機械学習を体験しながら、AI開発のプロセスを学ぶことができます。 |
JDLA G検定対策 | 2日 | AI導入が注目される昨今、AIの特性や導入事例に知見を持ったAIジェネラリストが求められています。そんな中で、注目されている資格が日本ディープラーニング協会が実施するDeep Learning for GENERAL(G検定)です。本セミナーでは、本試験の形式を踏襲した200問近い演習問題を交え、G検定合格に必要な知識を身につけることを目的としています。 |
Pythonで学ぶAI開発入門 | 1日 | Pythonを活用したAI開発の流れを学ぶことができます。開発環境の解説から、NumPy、Matplotlib、sckit-learnなどの機械学習に必要なライブラリの利用方法まで幅広く学びます。 |
Pythonで学ぶニューラルネットワーク基礎 | 1日 | ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワークの仕組みを学びます。ディープラーニング用のライブラリKerasを活用したプログラミングについても学習していきます。 |
Kerasで学ぶディープラーニング実践 | 1日 | オープンソースのディープラーニングライブラリKerasを活用したプログラミング手法を学びます。画像認識プログラムを開発しながら、データの前処理、過学習対策、CNN、転移学習といった実践的な手法を学びます。 |
導入事例から学ぶDX入門 | 0.5日 | 主に中小企業の事例を通してビジネスシーンにおけるDXについて学び、見識を深めることを目的としています。単なる事例紹介ではなく、背景や構造を読み解くと共にDXを進める上で気をつけておきたいポイントや起きがちな落とし穴を事例を通してご理解いただき、所属する組織や事業の変革の前進を後押しいたします。 |
GASで学ぶ業務効率化DX実践 | 1日 | Google SpreadSheetとGASを使って、業務効率化アプリを作成します。プログラムを作ったことがない、見たことがない方でも基本的な構文からお教えします。また、GASの有効的な活用例もご紹介します。SpreadSheetやGASの可能性を知っていただき、業務効率化やデータ活用を進めていただけたらと思います。 |
身近なシステムから学ぶIT・データ活用 | 1日 | 身近なシステムを参考にしながらITでできること、できないこと、要素技術やIT化の注意事項などをできるだけ難しい用語を使わずに、理解していただきます。本セミナーを通して、漠然としたアイデアを実現性を考慮した形にすることができるようになります。さらに、ご自身が係る組織や事業のDXデザイン案を考えたり、ディスカッションをすることで、DXをさらに前進させます。 |
IT基礎 | 1日 | コンピュータの仕組みを理解し、システム開発の基礎知識を身につけます。プログラミングを学ぶにあたって知っておくべきITの基礎知識を学習します。 |
ソフトウェア・エンジニアリング | 1日 | システム開発の流れと各開発フェーズとその役割、、開発プロセスモデル、プロジェクトマネジメント、それに利用するツールなどについて学習します。 |
アルゴリズム基礎 | 1日 | アルゴリズムについて学習します。スタックやキューといった基本的な構造についても学習し、アルゴリズムを考える演習も実施します。 |
セキュリティ基礎 | 1日 | 本研修では、コンピュータやネットワークを利用する際にセキュリティ上で留意する問題点と対処法、および、情報を扱う際に気をつけるモラルを習得し、セキュリティーに対する意識を高めます。 |
ネットワーク基礎 | 1日 | ネットワーク各機器と、ネットワークの構造が理解し、ソフトウェア開発において必要なネットワークの基礎について学習します。 |
Javaや.NET、JavaScriptなどプログラミングに関する研修です。言語だけではなく、開発現場で用いられる開発ツールの研修も豊富に実施可能です。ハンズオン形式で手を動かしていただく研修になります。
研修・トレーニング | 時間・日数 | 概要 |
---|---|---|
Java入門 | 2日 | 変数、配列、制御構文(if文やfor文)など、Javaの基本について学習し、演習課題をします。 |
Java基礎 | 3日 | クラスやコンストラクタ、抽象クラス、インターフェース、Staticなどのオブジェクト指向の基礎に加え、継承、カプセル化、ポリモフィズムの三大要素について理解を深めます。 |
Java応用 | 2日 | Javaによる例外処理、コレクションAPIの利用方法など、応用的な内容を学習し、演習課題をします。 |
JDBC | 1日 | JDBCを使ったデータベースとのコネクション、データの取得/更新/削除などについて学習します。 |
Servlet/JSP | 3日 | Servlet/JSPを使い、JavaによるWebアプリケーションのプログラミングについて学習します。 |
Springフレームワーク入門 | 3日 | フレームワークを活用したプログラミング手法を学習します。本講座では、開発現場でも特に利用頻度の高いSpringフレームワークを取り上げます。SpringのスターターキットであるSpring Bootを通じてプロジェクトの作成方法から、開発手順までのSpringの基礎を学びます。 |
C#入門 | 2日 | 変数、配列、制御構文(if文やfor文)など、C#の基本について学習します。 |
C#基礎 | 3日 | C#を用いたオブジェクト指向プログラミングを学びます。クラスやコンストラクタ、抽象クラス、インターフェース、Staticなどのオブジェクト指向の基礎に加え、継承、カプセル化、ポリモフィズムの三大要素について理解を深めます。 |
C#応用 | 2日 | C#の基本的なクラス、その追加型、List、LINKやエラー処理について学習します。 |
ADO.NET | 1日 | ADO.NETを使ったデータベースとのコネクション、データの取得/更新/削除などについて学習します。 |
ASP.NET Webフォーム | 2日 | ASP.NET Webフォームの基本的な利用方法、開発方法を学習します。 |
ASP.NET MVC | 2日 | ASP.NET MVCの基本的な利用方法、開発方法を学習します。 |
jQuery | 1日 | JavaScriptのライブラリとして最も有名なjQueryを学習します。他にも多くのライブラリが存在しますが、jQueryを理解すれば、他のライブラリの理解も容易になります。 |
React | 3日 | Reactは、Facebook製のUI構築用JavaScriptライブラリです。JSXや仮想DOMなど特徴的な機能を採用しています。Reactの導入方法から基本的な作り方・コンポーネントの作成・サーバーサイドとの連携・画面遷移までを、演習を織り交ぜながら学んでいきます。 |
Vue.js | 1日 | UIフレームワークとして最近注目度が高いVue.jsを学びます。宣言的レンダリング、入力の制御、コンポーネントによる構成などを学習します。 |
Nuxt.js | 1日 | Nuxt.js(ナクスト ジェーエス)は、Vue.jsアプリケーションを開発するためのフレームワークです。Nuxt.jsは、ルーティング機能のVue Routerなどのプラグインが事前になされているため、細かい設定をすることなく本格的な開発を始めることができます。 |
ECMAScript | 0.5日 | ECMAScriptはJavaScriptの標準規格です。JavaScriptがブラウザごとに異なる発展をし始めたことで、作成されました。ECMAScriptを学習し、より効率的、汎用的なJavaScriptコードを記述できるようになります |
TypeScript | 0.5日 | TypeScriptはJavaScriptを拡張して作成されたプログラミング言語です。大規模なシステムではスタンダードになりつつあるTypeScriptを学習します。 |
Swift基礎 | 1日 | SwiftによるiOSのアプリ開発を学習します。Swiftプログラミングの基礎、iPhoneアプリ開発、ストア公開について学習します。 |
Android基礎 | 1日 | Javaの基礎知識がある方向けに、JavaによるAndroidアプリ開発を学習します。ストア公開について学習します。 |
Kotlin基礎 | 1日 | Kotlinは、Javaとの互換性があり、かつJavaよりも簡潔にプログラミングができることから、Javaの代替言語として注目されています。本研修でKotlinの特徴や言語仕様を学習します。 |
HTML / CSS基礎 | 1日 | Webアプリケーション開発のためのHTML/CSSを学習します。HTML(構造)の基本的なタグの使い方とCSS(見栄え)の特徴について、実際にWebページをつくりながら講義を進めていきます。 |
JavaScript基礎 | 1日 | 制御文、関数、イベント処理といったJavaScriptの文法に加え、オブジェクトを使用して、文字列操作、ウィンドウ操作、フォームの入力チェックなどを実装する方法について説明します。 |
データベース基礎・SQL | 2日 | データベース製品の特徴や機能などの基本知識と、RDBの操作言語であるSQLを学習します。実際にSQLを使用し、表の作成から、表の操作(データの検索、追加、更新、削除)、表の削除までを学習します。 |
Python基礎 | 2日 | AIが注目されている中、Python言語の人気も高まっています。Pythonプログラミングの特徴や基礎、言語仕様を学びます。 |
Ruby基礎 | 2日 | Ruby言語の概要から基本文法までを学習します。ハンズオン形式の実践スタイルでRubyを体験し習得する事が可能です。この講座は次のステップとしてのRuby on Railsの学習を行う前準備となります。 |
Firebase | 0.5日 | Googleが提供しているFirebaseは、「バックエンド開発」においてスピードの向上とコスト削減を可能にするプラットフォームです。Firebaseのアプリ開発に役立つ機能を学習します。 |
CI / CD基礎 | 0.5日 | CI/CD (継続的インテグレーション/継続的デリバリー) の構成管理、自動ビルド、自動テスト、プロジェクト管理などの学習します。 |
CircleCI / Jenkins | 0.5日 | テスト自動化に関する技術です。テスト自動化はテスト自動化ツールだけではなく、SCMツールやビルドツール、チケットツールと連携してテストを完全に自動化することが望ましいとされています。そのためのツールを学びます。 |
JUnit、Selenide | 0.5日 | システムやサービス、製品を運用するにあたり、目視(手動)でテストをするには限界があります。テスト自動化技術を身に付け、品質の高い成果物をリリースできるようにします。本講座ではJUnitとSelenideを取り上げ、ユニットテストおよびWebアプリケーションのファンクションテストについて学習します。 |
Git、GitLab | 0.5日 | バージョン管理システムの全体像とGitの概要を学習します。集中型と分散型の違い、ステージとコミットを使ったファイルの管理の仕組みなどをひとつひとつ学んでいきます。 |
アンチパターン | 0.5日 | 主要なデザインパターンを学ぶことで、様々なフレームワークの理解が深まりますし、また自身が実装する際にもより良いコード設計が可能になります。 |
デザインパターン | 0.5日 | 主要なデザインパターンを学ぶことで、様々なフレームワークの理解が深まりますし、また自身が実装する際にもより良いコード設計が可能になります。 |
オブジェクト指向 | 0.5日 | オブジェクト指向の学習をしたことがあるが、なんとなくまだ理解が進まない、といった方に、あらためてオブジェクト指向を学習して活用できるように学習します。 |
Visual Studio Code | 0.5日 | 数あるエディタの中でも昨今、エンジニアの間で注目を集めているMicrosoft社製のVisual Studio Codeの特徴や使い方を、Javaによるプログラミング開発を通して学習します。 |
サーバ、ネットワークなどインフラに関するカリキュラムです。AWSなどのクラウド研修もご相談ください。
研修・トレーニング | 時間・日数 | 概要 |
---|---|---|
Linux基礎 | 2日 | Linux基礎知識(各種コマンド、viエディタの使い方、シェルの概念)を学習します。講義と実習を通して実機操作をできるだけ行い、Linuxの基本操作の定着を目指します。 |
クラウド基礎知識研修 | 1日 | 本研修ではクラウドの市場動向・サービス概要・導入事例について学習し、クラウドの適切な利用方法や選定について身につけます。 |
AWS基礎 | 2日 | Amazon.comが提供しているAmazon Web Services (AWS) のサービスの構築の基礎を学習します。AWSアカウントの作成、サービスの見方、サービスの説明、実際の画面をみての操作の説明などを通して理解を深めます。※別途、AWSアカウントが必要になります。 |
GCP基礎 | 2日 | Googleが提供するクラウドサービスGoogleCloudPlatformについて学習します。GCPの概要、GCPのサービスの紹介、操作方法について学び、基礎を理解していただきます。※別途、GCPアカウントが必要になります。 |
Docker | 0.5日 | VMWareやVirtualBoxなどのハイパーバイザー型の完全仮想化ソフトウェアではなく、コンテナ型として最も有名なDockerは近年注目を浴びています。固有の環境が求められるエンジニアにとってはとても頼もしい技術です。 |
Kubernetes | 0.5日 | 複数のサーバーを跨いでコンテナ群を管理する手法であるコンテナオーケストレーションについて学習します。コンテナオーケストレーションシステムの代表格であるKubernetesを使用します。 |
プロジェクトの管理方法、進め方、品質管理などプロジェクトマネージメントのカリキュラムです。
研修・トレーニング | 時間・日数 | 概要 |
---|---|---|
要件定義 | 0.5日 | プログラマーとしての経験値が増えてきた方が次に目指すのは上流工程での活躍ではないでしょうか。お客様と直接会って話ができる仕事はプログラムでは得られなかった楽しさがあります。要件定義とは何か、また注意すべきポイントを学習します。 |
工数見積もり | 0.5日 | チームやプロジェクトはメンバー1人ひとりの積み上げなので、工数見積もりの始まりはパーソナル生産性管理です。チームやプロジェクトにおけるWBSやガントチャートについても学びます。 |
プロジェクトマネジメントの心得 | 0.5日 | プロジェクト管理はPLやPMになってから学ぶものではなく、メンバーがプロジェクト管理のイロハを知ることでPMやPLの補佐として動けるうようになります。開発管理の業務内容や具体的な進め方のポイント、リスクマネジメントなどを学習します。 |
アジャイル開発プラクティス | 0.5日 | アジャイル開発のプラクティス(実践)について学習します。アジャイル開発とは不確実性の高い開発現場で広まりつつある開発手法です。本講座では、顧客の要求の変化に機敏に対応していくためのアジャイル開発で提唱されるプラクティス群を解説し、実際に体験してみることで、開発現場の改善方法を検討していきます。 |
ソフトウェアテスト | 0.5日 | ソフトウェアテストのゴールは何か、品質を高めるためのエッセンス、なぜ軽視してしがちなのかといったことを学習します。 |
レビュー技法 | 0.5日 | レビューのゴールは何か、品質を高めるためのエッセンス、なぜ軽視してしがちなのかといったことを学習します。 |
※上記は一例です。その他の内容もぜひお問合せください。
※カリキュラムにより1回あたりの参加人数の上限があります。
※カリキュラムによりハンズオン形式、講義形式、グループワーク形式などがあります。
※「時間・日数」は目安です。ご要望をお伺いし最適な内容をご提案いたします。